台中西洋棋│臺中市體育總會西洋棋委員會 -- chess game 台中西洋棋│臺中市體育總會西洋棋委員會

111年臺中市長盃 成績   
名次/ 姓名/ 積分/ 得分( Buch. Progr. Berg.)
公開組Open Section
1 蔡杰宇 Joe, 1281 4.5
1 李遠皜 Li, 1209 4.5
3 Shuma Endo, 1405 3.5
4 王長暉, 1305 3.5
5 林敬凱 Lim Jing June, 1456 3.5
6 謝適羽, 1156 3.5
7 卓建豐 Kent, 1389 3
8 謝文欽 Kevin, 1384 3
9 黃昭婷, 1306 2
10 林師楷, 2
11 劉時均, 2
12 鄭凱予, 1074 2
13 鄭宇宸, 1021 2
14 呂映霆, 2
15 謝其穎Amber, 1167 2
16 林煜傑, 1084 1
17 洪紹軒, 1

高中組Senior High Section
1 吳冠頡 Andrew, 1302 5
2 吳發杰, 3.5
3 吳發成, 3.5
4 林琮翔 Eason, 1183 3.5
5 游雅? Jenny, 1208 3
6 林奕楷 Kyle, 1111 2.5
7 謝宇璿, 1012 2.5
8 林毅承, 975 2.5
9 林子宏, 2.5
10 林囿伸 Yosef, 906 2
11 許智恩 Abraham, 1025 1.5
12 林偉丞, 1.5
13 游博竣 Jim, 897 1
14 邱鈺津, 0.5

國中組Junior High Section
1 李翊維 Zach, 1429 4.5
2 吳辰浩, 1233 4
3 林文傑 Jerry Lin, 1268 4
4 陳彥綺 Dennis, 994 4
5 蔡嘉宸 Justin, 1223 4
6 吳沛瑄, 1154 3.5
7 洪盛宸 Jackson, 1271 3
8 王子秦, 1209 3
9 賴雨彤 Amelia, 1079 3
10 柯昱丞 Caleb, 1172 3
11 洪羽寬 Oliver, 1073 3
12 林恩佑 Ryan Lin, 1050 3
13 李羿承, 3
14 謝其翰 Ryan, 1049 3
15 曾的, 2
16 柯柏瑞 Barry, 1077 2
17 李子泓, 1200 2
18 蔡帛桓, 2
19 黃詣恩, 2
20 張嘉洧, 2
21 薛云禎, 1
22 鄭永元, 1
23 黃浦庭, 905 1
24 李翊菱, 1
25 蕭精慧, 1010 1

國小高年級組
1 蘇宥禎 Liam, 1111 5 15.0 15.0 15.00
2 施柏謙 Cyrus, 1039 4 16.5 13.0 12.00
3 張崴荏 Brian, 958 4 11.0 11.0 8.00
4 莊凱睿 Aaron, 946 3.5 14.5 12.0 9.25
5 張仲閔, 1131 3.5 14.5 12.0 7.75
6 吳伯謙, 1184 3.5 13.5 10.0 8.25
7 陳育瑞 Jeremy, 906 3 15.5 9.0 8.00
8 張軒瑜, 1099 3 13.5 10.0 6.00
9 陳妍羽 Chloe, 893 3 13.0 9.0 7.00
10 謝其穎 Amber, 1167 3 9.5 7.0 4.50
11 何王玉瑩 Jasmine, 1004 2.5 14.5 8.0 5.25
12 謝易宏 Andrew C. Hsieh, 1006 2.5 13.0 8.5 4.25
13 林育縈 Amber, 839 2 12.0 7.0 3.00
14 韓克嵐, 2 12.0 7.0 1.00
15 許詠恩, 854 2 12.0 6.0 2.00
16 江亮頡, 2 8.5 4.0 2.50
17 曾是 Yes, 1.5 14.0 4.5 0.75
18 張力恩 Leo, 864 1.5 13.0 5.5 2.75
19 蕭絮薷, 577 1.5 9.5 2.5 0.75
20 李旻奇, 679 1 13.5 1.0 0.00
21 張家樺, 1 12.0 3.0 0.00

國小中年級組
1 陳彥綺 Dennis, 994 5 13.5 15.0 13.50
2 蘇奕叡, 895 4 15.5 11.5 12.25
3 游桓瑄 Ericsson, 1066 4 15.0 12.5 11.75
4 程奕翔, 922 4 14.5 13.0 10.00
5 林泳學, 4 14.5 10.0 10.50
6 林雅川 Jacob, 1058 4 11.5 11.0 9.50
7 陳柏翰, 4 11.5 11.0 8.50
8 陳品伊 Ivy, 1187 3.5 17.5 12.0 10.50
9 李冠龍, 1179 3.5 16.0 11.5 11.00
10 鄭丞翔, 1008 3.5 11.5 11.0 6.75
11 陳品霏 Sophia, 912 3 17.5 12.0 9.50
12 林彥帛 Martini, 870 3 14.5 11.0 7.50
13 張壬邦 Zachary, 920 3 14.0 11.0 6.50
14 黎祐丞 Brian, 869 3 14.0 9.5 7.00
15 陳琯涵 Gwen, 885 3 13.5 7.0 5.50
16 蔡宇桐 Bryan, 972 3 13.0 10.0 6.00
17 洪翊宸 Eric, 890 3 12.0 9.0 5.00
17 李忻宸, 818 3 12.0 9.0 5.00
19 陳品翰 Hank, 785 3 11.0 8.0 4.50
20 鄭平樂, 3 10.5 9.0 5.00
21 曾子宸 Alan, 844 3 9.0 6.0 4.50
22 吳宸惟, 1063 2.5 15.0 8.5 6.25
23 邱予澤 Adrien, 884 2.5 12.0 8.0 4.75
24 林晉宇, 705 2 18.0 9.0 6.00
25 李奐磊, 2 13.0 5.0 4.00
26 楊慕亞, 720 2 12.5 5.0 3.00
27 張亭宥 Matt, 865 2 12.5 5.0 2.50
28 王凱頡, 729 2 12.0 7.0 3.50
29 張瑞麒, 2 12.0 7.0 2.00
30 蘇柏誠, 2 11.5 7.0 1.00
31 何品潁 Jasmine, 1072 2 11.5 5.0 3.50
32 陳俊呈, 924 2 10.5 5.0 3.50
33 黃至詮 Henry, 739 2 10.0 5.0 2.00
34 黃宥富 Rich, 758 1.5 14.5 6.5 3.25
35 賴蘋妤, 1.5 12.0 3.5 0.75
36 蔡兆恩, 1.5 11.0 4.5 2.75
37 周柏彰 John, 592 1.5 11.0 4.5 1.75
38 林煒宸 Ryder, 718 1.5 10.0 2.5 1.75
39 徐尚謙, 1 13.5 2.0 0.00
40 周柏睿 Ray, 880 1 11.5 4.0 1.00
41 蘇宥仁, 1 11.5 4.0 0.00
42 蔣知琦, 608 1 11.0 1.0 0.00
43 何祐辰 Jason, 886 1 7.5 1.0 1.00

國小低年級組
1 鄭蘊彤 Ariel, 1058 5 16.0 15.0 16.00
2 邱泓銓 Cody, 1040 5 15.0 15.0 15.00
3 廖禹睿 Oscar, 879 4 16.0 14.0 11.00
4 鄭宇宸, 1021 4 16.0 13.0 11.00
5 卓之亭, 4 16.0 11.0 11.00
6 吳學安, 4 12.0 13.0 8.00
7 林雅山, 860 3 18.0 11.0 9.00
8 劉子銓, 3 15.0 9.0 7.00
9 許廷彰, 3 14.5 9.0 6.00
10 廖子王言Yilia, 3 14.0 11.0 5.00
11 鄭叡謙, 3 14.0 10.0 7.00
12 Chang Austin, 3 13.5 11.0 7.00
13 徐楀吉吉, 3 11.5 9.0 5.00
14 張瑞聖, 3 11.5 8.0 5.00
15 陳柏寧, 3 11.0 8.0 6.00
程翊宸, 3 11.0 8.0 6.00
17 連柏丞, 3 11.0 8.0 5.00
18 張程奐, 3 10.5 6.0 5.00
19 洪宇謙, 770 2 16.0 9.0 4.00
20 莊昌運 Max, 866 2 15.0 6.0 5.00
21 謝澤晞, 2 14.5 7.0 2.00
22 彭柏翔, 2 13.0 6.0 3.00
23 邵乙恩, 2 12.5 7.0 4.00
24 徐譽宸, 2 12.0 5.0 2.00
25 徐楀洹, 2 10.5 5.0 2.00
26 何祐廷 Vincent, 2 10.5 3.0 2.00
27 李昕縈, 2 10.0 6.0 2.00
28 郭尚廷, 474 2 9.5 3.0 2.00
29 李元翔, 2 8.0 4.0 2.00
30 賴詩伶, 1 12.5 4.0 0.00
31 鄒云禾, 1 12.5 3.0 0.00
32 盧匡豊, 543 1 11.5 5.0 1.00
33 曾柏熙, 1 11.5 2.0 0.00
34 鄒至南, 1 11.0 5.0 2.00
35 陳凱晴, 1 9.5 1.0 0.00
  << 上一個 下一個 >>  
聖思美語西洋棋
HOBBS SCHOOL OF CHESS
棋靈王
臺中市體育總會西洋棋委員會Facebook

TCA臺中市體育總會西洋棋委員會/ Email: chesstaichung@gmail.com/ 0921-762-076